|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | МОСДР-24-1 406 Ин.яз. | |||
2 | МОСДР-24-2 406 Ин.яз. | ||||
3 | |||||
4 | МСС-22-1 406 Ин.яз в ПД | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | МОСДР-24-1 406 Ин.яз. | |||
2 | МОСДР-24-2 406 Ин.яз. | ||||
3 | МСР-24-1 406 Ин.яз. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | МЖКХ-24-1 406 Ин.яз. | ||||
3 | МС-24-1 406 Ин.яз. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | МСС-22-1 406а Ин.яз в ПД | |||
2 | |||||
3 | ЭГС-24-1 406 Ин.яз. | ||||
4 | МСС-22-1 406 Ин.яз в ПД | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | МСР-24-2 406 Ин.яз. | |||
2 | МЖКХ-24-1 406 Ин.яз. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | МСС-22-1 406 Ин.яз в ПД | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | МОСДР-24-1 406 Ин.яз. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | МСС-22-1 406 Ин.яз в ПД | ||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ЭГС-24-1 406 Ин.яз. | ||||
3 | МСС-22-1 406 Ин.яз в ПД | ||||
4 | МОСДР-24-2 406 Ин.яз. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | МСР-24-2 406а Ин.яз. | |||
2 | МСС-22-1 406а Ин.яз в ПД | ||||
3 | МС-24-1 406 Ин.яз. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | МЖКХ-24-1 406 Ин.яз. | ||||
3 | МСР-24-1 406 Ин.яз. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | МСР-24-2 406 Ин.яз. | |||
2 | ЭГС-24-1 406 Ин.яз. | ||||
3 | |||||
4 | МСС-22-1 406 Ин.яз в ПД | ||||
5 | МСС-22-1 406 Ин.яз в ПД | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |