|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
08.10.2024 Вт-2 | 1 | Середина О.А. ТиГ-24-1к Математика | |
2 | |||
3 | Середина О.А. МЖКХ-24-1 Математика | ||
4 | Середина О.А. МС-24-1 Математика | ||
5 | |||
09.10.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
10.10.2024 Чт-2 | 1 | Середина О.А. ТиГ-24-1к Математика | |
2 | |||
3 | Середина О.А. МЖКХ-24-1 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
11.10.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Середина О.А. МС-24-1 Математика | ||
5 | |||
12.10.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
13.10.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
14.10.2024 Пн-1 | 1 | Чинжалинова Т.В. МЖКХ-22-1 ОПД и ФГ | |
2 | Середина О.А. ТиГ-24-1к Математика | ||
3 | |||
4 | Середина О.А. МЖКХ-24-1 Математика | ||
5 | |||
15.10.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | Куклина С.В. ТиГ-24-1к Иностранный язык | ||
3 | Рябова Т. В. МСР-22-1 Иностранный язык | ||
4 | |||
5 | |||
16.10.2024 Ср-1 | 1 | Середина О.А. ТиГ-24-1к Математика | |
2 | |||
3 | Рябова Т. В. МСР-22-1 Иностранный язык | ||
4 | |||
5 | |||
17.10.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Середина О.А. МЖКХ-24-1 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
18.10.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | Середина О.А. МС-24-1 Математика | ||
3 | Середина О.А. МЖКХ-24-1 Математика | ||
4 | Середина О.А. МС-24-1 Математика | ||
5 | |||
19.10.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
20.10.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
21.10.2024 Пн-2 | 1 | Чинжалинова Т.В. МЖКХ-22-1 ОПД и ФГ | |
2 | |||
3 | |||
4 | Середина О.А. ТиГ-24-1к Математика | ||
5 |