|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
13.09.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
14.09.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
15.09.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
16.09.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
17.09.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
18.09.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
19.09.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
20.09.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
21.09.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
22.09.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
23.09.2024 Пн-2 | 1 | Иностранный язык 407 Рябова Т. В. | Иностранный язык 406а Ананьина И. Г. |
2 | Иностранный язык 404 Рябова Т. В. | Иностранный язык 406а Ананьина И. Г. | |
3 | МДК.04.01. 208а Толстокулакова С. В. | ||
4 | МДК.04.01. 208а Толстокулакова С. В. | ||
5 | |||
24.09.2024 Вт-2 | 1 | Иностранный язык 407 Рябова Т. В. | Иностранный язык 406а Ананьина И. Г. |
2 | Иностранный язык 403 Рябова Т. В. | Иностранный язык 406а Ананьина И. Г. | |
3 | МДК.04.01. 208а Толстокулакова С. В. | ||
4 | |||
5 | |||
25.09.2024 Ср-2 | 1 | Физическая культура тр Вышегородцев Д. В. | |
2 | МДК.04.01. 208а Толстокулакова С. В. | ||
3 | Иностранный язык 408а Рябова Т. В. | Иностранный язык 406а Ананьина И. Г. | |
4 | Физическая культура тр Вышегородцев Д. В. | ||
5 | |||
26.09.2024 Чт-2 | 1 | Физическая культура тр Вышегородцев Д. В. | |
2 | МДК.04.01. 208а Толстокулакова С. В. | ||
3 | МДК.04.01. 208а Толстокулакова С. В. | ||
4 | |||
5 |