![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | Гулевская Е.В . СЭЗС-22-3 Организация строительного производства | ||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Гулевская Е.В . СЭЗС-22-3 Организация строительного производства | ||||
5 | |||||
6 | Гулевская Е.В . СЭЗС-22-3 Организация строительного производства | ||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | Гулевская Е.В . СЭЗС-22-3 Организация строительного производства | ||||
8 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | Гулевская Е.В . СЭЗС-22-3 Организация строительного производства | ||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | Гулевская Е.В . СЭЗС-22-3 Организация строительного производства | ||||
6 | Гулевская Е.В . СЭЗС-22-3 Организация строительного производства | ||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | Гулевская Е.В . СЭЗС-22-3 Организация строительного производства | ||||
6 | Гулевская Е.В . СЭЗС-22-3 Организация строительного производства | ||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | Гулевская Е.В . СЭЗС-22-3 Организация строительного производства | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |