День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | Чеботов Н.М. ИСиП-23-3а Арх. аппарат. средств |
2 | Чеботов Н.М. ИСиП-21-2в МДК.09.02 Оптимизация веб-прил. |
3 | |
4 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-4к МДК.05.03. Тест. инф. сист. |
5 | |
6 | |
|
Вт | 1 | Чеботов Н.М. ИСиП-23-1п Арх. аппарат. средств |
2 | Чеботов Н.М. ИСиП-21-2в МДК.09.02 Оптимизация веб-прил. |
3 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а МДК.07.01 Упр. и автоматиз. БД |
4 | Чеботов Н.М. СиС-22-1 МДК.02.02 ПО КС |
5 | Чеботов Н.М. СиС-22-1 Тех. физ. ур. передачи инф. |
6 | Чеботов Н.М. СиС-22-1 МДК.02.02 ПО КС |
|
Ср | 1 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а МДК.07.01 Упр. и автоматиз. БД |
2 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а МДК.01.03 Разраб. моб. прил. |
3 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а МДК.07.01 Упр. и автоматиз. БД |
4 | |
5 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-4к МДК.05.03. Тест. инф. сист. |
6 | |
|
Чт | 1 | Чеботов Н.М. ИСиП-21-2в МДК.09.02 Оптимизация веб-прил. |
2 | Чеботов Н.М. СиС-22-1 МДК.02.02 ПО КС |
3 | |
4 | Чеботов Н.М. СиС-24-1 Классный час |
5 | |
6 | |
|
Пт | 1 | Чеботов Н.М. ИСиП-21-2в МДК.09.02 Оптимизация веб-прил. |
2 | Чеботов Н.М. ИСиП-21-2в МДК.09.02 Оптимизация веб-прил. |
3 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-4к МДК.05.03. Тест. инф. сист. |
4 | |
5 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а МДК.01.03 Разраб. моб. прил. |
6 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | Чеботов Н.М. ИСиП-21-2в МДК.09.02 Оптимизация веб-прил. |
2 | Чеботов Н.М. ИСиП-21-2в МДК.09.02 Оптимизация веб-прил. |
3 | Чеботов Н.М. ИСиП-23-3а Арх. аппарат. средств |
4 | Чеботов Н.М. ИСиП-23-1п Арх. аппарат. средств |
5 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-4к МДК.05.03. Тест. инф. сист. |
6 | |
|
Вт | 1 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а МДК.07.01 Упр. и автоматиз. БД |
2 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а МДК.01.03 Разраб. моб. прил. |
3 | Чеботов Н.М. СиС-22-1 Тех. физ. ур. передачи инф. |
4 | Чеботов Н.М. СиС-22-1 МДК.02.02 ПО КС |
5 | |
6 | |
|
Ср | 1 | Чеботов Н.М. СиС-22-1 МДК.02.02 ПО КС |
2 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а МДК.01.03 Разраб. моб. прил. |
3 | |
4 | Чеботов Н.М. ИСиП-21-2в МДК.09.02 Оптимизация веб-прил. |
5 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-4к МДК.05.03. Тест. инф. сист. |
6 | |
|
Чт | 1 | Чеботов Н.М. ИСиП-21-2в МДК.09.02 Оптимизация веб-прил. |
2 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а МДК.07.01 Упр. и автоматиз. БД |
3 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-4к МДК.05.03. Тест. инф. сист. |
4 | Чеботов Н.М. СиС-24-1 Классный час |
5 | |
6 | |
|
Пт | 1 | Чеботов Н.М. ИСиП-22-3а МДК.07.01 Упр. и автоматиз. БД |
2 | Чеботов Н.М. СиС-22-1 МДК.02.02 ПО КС |
3 | Лончаков С.В. СДМ-22-2к Инф. тех. в ПД |
4 | Чеботов Н.М. СиС-22-1 Тех. физ. ур. передачи инф. |
5 | |
6 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |