| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | |
| 3 | Рощупкина Г.И. СДМ-24-1 Материаловедение |
| 4 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-1 МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 5 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-1 МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 6 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-2к МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 7 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-2к МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 8 | |
| |
| Вт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | Рощупкина Г.И. СДМ-24-1 Материаловедение |
| 4 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-1 МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 5 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-2к МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 6 | Рощупкина Г.И. СДМ-23-1 Организация технического обслуживания и ремонта строительно-дорожных машин и оборудования |
| 7 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-1 МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 8 | |
| |
| Ср | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-1 МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 5 | Рощупкина Г.И. СДМ-23-1 Организация технического обслуживания и ремонта строительно-дорожных машин и оборудования |
| 6 | Рощупкина Г.И. СДМ-23-2к МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 7 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-2к МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 8 | |
| |
| Чт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-1 Классный час |
| 5 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-2к МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 6 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-1 МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 7 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-1 МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 8 | |
| |
| Пт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | Рощупкина Г.И. ТТО-24-1 Сварка и резка материалов |
| 4 | |
| 5 | Рощупкина Г.И. СДМ-23-1 МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 6 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-2к МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 7 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-2к МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 8 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-1 МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 5 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-1 МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 6 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-2к МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 7 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-2к МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 8 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-1 МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| |
| Вт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-2к МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 5 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-2к МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 6 | Рощупкина Г.И. СДМ-23-1 МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 7 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-1 МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 8 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-2к МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| |
| Ср | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | Рощупкина Г.И. СДМ-24-1 Материаловедение |
| 5 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-2к МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 6 | Рощупкина Г.И. СДМ-23-1 Организация технического обслуживания и ремонта строительно-дорожных машин и оборудования |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Чт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | Рощупкина Г.И. СДМ-24-1 Материаловедение |
| 4 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-1 Классный час |
| 5 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-2к МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 6 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-1 МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 7 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-1 МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 8 | |
| |
| Пт | 1 | |
| 2 | Рощупкина Г.И. ТТО-24-1 Сварка и резка материалов |
| 3 | Рощупкина Г.И. СДМ-22-1 МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 4 | Рощупкина Г.И. СДМ-23-2к МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |