| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | СДМ-23-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 2 | СДМ-23-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 3 | СДМ-24-1 25о Автотракторные эксплуатационные материалы |
| 4 | СДМ-25-2к 25о Материаловедение |
| 5 | СДМ-24-2к 25о Автотракторные эксплуатационные материалы |
| 6 | |
| |
| Вт | 1 | СДМ-23-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 2 | СДМ-25-1 25о Материаловедение |
| 3 | ТТО-25-1 25о Материаловедение |
| 4 | СДМ-24-1 25о Автотракторные эксплуатационные материалы |
| 5 | СДМ-24-2к 25о Автотракторные эксплуатационные материалы |
| 6 | |
| |
| Ср | 1 | СДМ-25-1 25о Материаловедение |
| 2 | СДМ-25-2к 25о Материаловедение |
| 3 | СДМ-23-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 4 | СДМ-23-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 5 | СДМ-23-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 6 | |
| |
| Чт | 1 | СДМ-23-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 2 | СДМ-23-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 3 | СДМ-23-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Пт | 1 | СДМ-23-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 2 | ТТО-25-1 25о Материаловедение |
| 3 | СДМ-23-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 4 | СДМ-23-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 5 | СДМ-23-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 6 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | СДМ-23-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 2 | ТТО-25-1 25о Материаловедение |
| 3 | СДМ-23-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 4 | СДМ-23-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 5 | СДМ-25-1 25о Материаловедение |
| 6 | |
| |
| Вт | 1 | СДМ-25-1 25о Материаловедение |
| 2 | СДМ-23-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 3 | СДМ-24-1 25о Автотракторные эксплуатационные материалы |
| 4 | СДМ-23-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 5 | СДМ-24-1 25о Автотракторные эксплуатационные материалы |
| 6 | |
| |
| Ср | 1 | СДМ-23-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 2 | СДМ-23-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 3 | СДМ-23-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 4 | СДМ-25-2к 25о Материаловедение |
| 5 | СДМ-25-2к 25о Материаловедение |
| 6 | |
| |
| Чт | 1 | СДМ-23-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 2 | СДМ-23-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 3 | СДМ-25-1 25о Материаловедение |
| 4 | СДМ-24-2к 25о Автотракторные эксплуатационные материалы |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Пт | 1 | СДМ-24-2к 25о Автотракторные эксплуатационные материалы |
| 2 | СДМ-23-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 3 | СДМ-23-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 4 | СДМ-23-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 5 | СДМ-25-2к 25о Материаловедение |
| 6 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |