![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
17.09.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Толстокулакова С.В. МОСДР-24-2шм Технологии штукатурных и декоративных работ | ||
4 | Толстокулакова С.В. МСР-24-1 Охрана труда | ||
5 | Толстокулакова С.В. МСР-24-1 Охрана труда | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.09.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.09.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Ларионов Э.А. СиС-22-1 МДК.03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.09.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.09.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.09.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.09.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.09.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.09.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.09.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Лончаков С.В. ТТО-23-1 ИТ в профессиональной деятельности | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.09.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.09.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.09.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Ларионов Э.А. СиС-22-1 МДК.03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.09.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |