![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
03.05.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.05.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | Леонова Н.С. СиС-23-2 Соц. адапт. и осн.соц-прав. знаний | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Леонова Н.С. СиС-23-2 Соц. адапт. и осн.соц-прав. знаний | ||
5 | |||
6 | |||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Леонова Н.С. ИСиП-23-3а Соц. адапт. и осн.соц-прав. знаний | ||
5 | |||
6 | |||
08.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.05.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.05.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.05.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.05.2025 Пн-2 | 1 | Леонова Н.С. СиС-23-2 Соц. адапт. и осн.соц-прав. знаний | |
2 | |||
3 | Леонова Н.С. СД-23-2к Психология общения | ||
4 | Леонова Н.С. ИСиП-23-3а Психология общения | ||
5 | |||
6 | |||
13.05.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Леонова Н.С. ИСиП-23-3а Психология общения | ||
6 | |||
14.05.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Леонова Н.С. СД-23-2к Классный час | ||
5 | |||
6 | |||
16.05.2025 Пт-2 | 1 | Леонова Н.С. СиС-23-1 Соц. адапт. и осн.соц-прав. знаний | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |