![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
03.05.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.05.2025 Пн-1 | 1 | ИСиП-22-3а 55 МДК.01.02 Поддержка и тест. програм. модулей | |
2 | ИСиП-22-3а 55 МДК.01.01 Разраб. програм. модулей | ||
3 | СиС-23-2 55 Опер. сист. и среды | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | ИСиП-22-3а 55 МДК.01.02 Поддержка и тест. програм. модулей | ||
3 | |||
4 | ИСиП-22-3а 55 МДК.02.02 Инструмент. ср. разраб. ПО | ||
5 | |||
6 | |||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ИСиП-22-3а 55 МДК.02.02 Инструмент. ср. разраб. ПО | ||
5 | |||
6 | |||
08.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.05.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.05.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.05.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.05.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.05.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.05.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | СиС-23-2 55 Опер. сист. и среды | ||
4 | ИСиП-23-1п 55 Опер. системы | ||
5 | |||
6 | |||
15.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | ИСиП-23-1п 55 Опер. системы | ||
3 | СиС-23-2 55 Опер. сист. и среды | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.05.2025 Пт-2 | 1 | ИСиП-23-1п 55 Опер. системы | |
2 | ИСиП-23-3а 55 Опер. системы | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |