| День | Пара | |
| |
10.03.2026 Вт-1 | 1 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 2 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 3 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 4 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 5 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 6 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 7 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 8 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| |
11.03.2026 Ср-1 | 1 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 2 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 3 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 4 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 5 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 6 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 7 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 8 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| |
12.03.2026 Чт-1 | 1 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 2 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 3 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 4 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 5 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 6 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 7 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 8 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| |
13.03.2026 Пт-1 | 1 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 2 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 3 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 4 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 5 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 6 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 7 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 8 | СВК-24-1 2б (111) УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| |
14.03.2026 Сб-1 | 1 | СВК-24-1 УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 2 | СВК-24-1 УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 3 | СВК-24-1 УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 4 | СВК-24-1 УП.01.01 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
15.03.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
16.03.2026 Пн-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
17.03.2026 Вт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
18.03.2026 Ср-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
19.03.2026 Чт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
20.03.2026 Пт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
21.03.2026 Сб-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
22.03.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
23.03.2026 Пн-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |