![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
03.05.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.05.2025 Пн-1 | 1 | ИСиП-23-3а 59 Арх. аппарат. средств | |
2 | |||
3 | ИСиП-22-3а 59 МДК.01.03 Разраб. моб. прил. | ||
4 | ИСиП-23-1п 59 Арх. аппарат. средств | ||
5 | |||
6 | |||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | ИСиП-23-1п 59 Арх. аппарат. средств | |
2 | |||
3 | СиС-22-1 59 МДК.02.02 ПО КС | ||
4 | СиС-22-1 59 МДК.02.02 ПО КС | ||
5 | СиС-22-1 59 Тех. физ. ур. передачи инф. | ||
6 | СиС-22-1 59 МДК.02.02 ПО КС | ||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.05.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.05.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.05.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.05.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | ИСиП-23-3а 59 Арх. аппарат. средств | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.05.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | СиС-22-1 59 МДК.02.02 ПО КС | ||
3 | СиС-22-1 59 Тех. физ. ур. передачи инф. | ||
4 | СиС-22-1 59 МДК.02.02 ПО КС | ||
5 | |||
6 | |||
14.05.2025 Ср-2 | 1 | СиС-22-1 59 МДК.02.02 ПО КС | |
2 | СиС-22-1 59 МДК.02.02 ПО КС | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | СиС-22-1 59 МДК.02.02 ПО КС | ||
3 | |||
4 | СиС-24-1 59 Классный час | ||
5 | |||
6 | |||
16.05.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | СиС-22-1 59 МДК.02.02 ПО КС | ||
3 | |||
4 | СиС-22-1 59 Тех. физ. ур. передачи инф. | ||
5 | |||
6 |