| День | Пара | |
| |
17.09.2026 Чт-1 | 1 | ТТО-25-1 20о Теоретические основы теплотехники |
| 2 | ТТО-24-1 20о Метрология, стандартизация и сертификация |
| 3 | СВК-25-1 20о Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики |
| 4 | ТТО-24-1 20о Метрология, стандартизация и сертификация |
| 5 | СДМ-24-2к 20о Метрология, стандартизация и сертификация |
| 6 | |
| |
18.09.2026 Пт-1 | 1 | ТТО-24-1 Метрология, стандартизация и сертификация |
| 2 | СВК-25-1 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики |
| 3 | ЭГС-25-1 МДК.01.01 Технология производства сварных конструкций |
| 4 | ЭГС-25-1 Допуски и технические измерения |
| 5 | ЭГС-25-1 Допуски и технические измерения |
| 6 | ЭГС-25-2 МДК.01.01 Технология производства сварных конструкций |
| |
19.09.2026 Сб-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
20.09.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
21.09.2026 Пн-2 | 1 | ЭГС-25-1 20о Материаловедение |
| 2 | ЭГС-25-1 20о Допуски и технические измерения |
| 3 | ЭГС-25-2 20о Материаловедение |
| 4 | ЭГС-25-2 20о МДК.01.01 Технология производства сварных конструкций |
| 5 | ЭГС-25-2 20о Допуски и технические измерения |
| 6 | ЭГС-25-2 20о Материаловедение |
| |
22.09.2026 Вт-2 | 1 | СВК-25-1 20о Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики |
| 2 | ЭГС-25-2 20о Допуски и технические измерения |
| 3 | ЭГС-25-1 20о Материаловедение |
| 4 | ЭГС-25-1 22о Допуски и технические измерения |
| 5 | ТТО-25-1 22о Теоретические основы теплотехники |
| 6 | |
| |
23.09.2026 Ср-2 | 1 | СДМ-24-2к 20о Метрология, стандартизация и сертификация |
| 2 | ТТО-24-1 20о Метрология, стандартизация и сертификация |
| 3 | ТТО-25-1 20о Теоретические основы теплотехники |
| 4 | СВК-25-1 22о Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики |
| 5 | |
| 6 | |
| |
24.09.2026 Чт-2 | 1 | ТТО-25-1 20о Теоретические основы теплотехники |
| 2 | ТТО-25-1 20о Теоретические основы теплотехники |
| 3 | ТТО-24-1 20о Метрология, стандартизация и сертификация |
| 4 | ТТО-26-1 20о Классный час |
| 5 | |
| 6 | |
| |
25.09.2026 Пт-2 | 1 | ЭГС-25-2 20о МДК.01.01 Технология производства сварных конструкций |
| 2 | ЭГС-25-2 20о МДК.01.01 Технология производства сварных конструкций |
| 3 | ЭГС-25-1 20о МДК.01.01 Технология производства сварных конструкций |
| 4 | ЭГС-25-1 20о МДК.01.01 Технология производства сварных конструкций |
| 5 | |
| 6 | |
| |
26.09.2026 Сб-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
27.09.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
28.09.2026 Пн-1 | 1 | СДМ-24-2к 20о Метрология, стандартизация и сертификация |
| 2 | ЭГС-25-1 20о Материаловедение |
| 3 | ЭГС-25-2 20о Материаловедение |
| 4 | ЭГС-25-2 20о Допуски и технические измерения |
| 5 | ТТО-24-1 20о Метрология, стандартизация и сертификация |
| 6 | |
| |
29.09.2026 Вт-1 | 1 | |
| 2 | ЭГС-25-2 20о Материаловедение |
| 3 | ЭГС-25-1 20о Материаловедение |
| 4 | ЭГС-25-1 22о Допуски и технические измерения |
| 5 | ЭГС-25-1 22о МДК.01.01 Технология производства сварных конструкций |
| 6 | ЭГС-25-1 22о Допуски и технические измерения |
| |
30.09.2026 Ср-1 | 1 | |
| 2 | ТТО-25-1 20о Теоретические основы теплотехники |
| 3 | ЭГС-25-2 20о МДК.01.01 Технология производства сварных конструкций |
| 4 | ЭГС-25-2 22о МДК.01.01 Технология производства сварных конструкций |
| 5 | ЭГС-25-2 22о Допуски и технические измерения |
| 6 | |