![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.05.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Кожухарёва Т.Н. МСР-24-2 Математика | ||
4 | Кожухарёва Т.Н. МСР-24-2 Математика | ||
5 | |||
6 | |||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | Кожухарёва Т.Н. МСР-24-1 Математика | |
2 | Кожухарёва Т.Н. МСР-24-2 Математика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | Кожухарёва Т.Н. МСР-24-1 Математика | |
2 | Кожухарёва Т.Н. МСР-24-2 Математика | ||
3 | Чинжалинова Т.В. МОСДР-23-1 Основы бережливого производства | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.05.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.05.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.05.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.05.2025 Пн-2 | 1 | Чинжалинова Т.В. МОСДР-23-1 Основы бережливого производства | |
2 | |||
3 | Кожухарёва Т.Н. МСР-24-1 Математика | ||
4 | Кожухарёва Т.Н. МСР-24-1 Математика | ||
5 | |||
6 | |||
13.05.2025 Вт-2 | 1 | Кожухарёва Т.Н. МСР-24-1 Математика | |
2 | Кожухарёва Т.Н. МСР-24-2 Математика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.05.2025 Ср-2 | 1 | Кожухарёва Т.Н. МСР-24-1 Математика | |
2 | Кожухарёва Т.Н. МСР-24-2 Математика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Чинжалинова Т.В. МОСДР-23-1 Основы бережливого производства | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.05.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.05.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |