|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
11.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Чинжалинова Т.В. ЭГС-23-1 Основы экономики | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Набокова Е.В. ТиГ-24-1к Иностранный язык | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Рахимова А.А. МСР-24-1 Литература | ||
5 | |||
6 | |||
14.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Рябова Т. В. МСР-22-1 Иностранный язык | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.11.2024 Пт-1 | 1 | Хазиахметов А.М. МОСДР-23-2 Строительные машины и средства малой механизации | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.11.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.11.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.11.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.11.2024 Ср-2 | 1 | Набокова Е.В. ТиГ-24-1к Иностранный язык | |
2 | Набокова Е.В. ЭГС-24-2 Иностранный язык | ||
3 | |||
4 | Рыжов Н.В. ТиГ-24-1к Основы безопасности и защиты Родины | ||
5 | |||
6 | |||
21.11.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Мадияров Т.А. МСР-24-1 География | ||
5 | |||
6 | |||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |