![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | СД-25-1 306 Химия | |||
2 | СЭЗС-25-1 306 Химия | ||||
3 | |||||
4 | СВК-25-1 306 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | СиС-25-1 306 Химия | ||||
3 | Веб-25-1 306 Химия | ||||
4 | СД-25-2 306 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | АРХ-25-1 306 Химия | |||
2 | |||||
3 | СДМ-25-1 306 Химия | ||||
4 | СДМ-25-2к 306 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | ИСиП-25-1п 306 Химия | |||
2 | ТТО-25-1 306 Химия | ||||
3 | ИСиП-25-2к 306 Химия | ||||
4 | СДМ-23-1 306 Классный час | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | ИКСиС-25-1 306 Химия | |||
2 | СЭЗС-25-3к 306 Химия | ||||
3 | СЭЗС-25-2 306 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | СЭЗС-25-3к 306 Химия | |||
2 | СЭЗС-25-1 306 Химия | ||||
3 | АРХ-25-1 306 Химия | ||||
4 | СЭЗС-25-2 306 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | СД-25-1 306 Химия | |||
2 | ИСиП-25-2к 306 Химия | ||||
3 | СВК-25-1 306 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | СДМ-25-2к 306 Химия | |||
2 | ИКСиС-25-1 306 Химия | ||||
3 | ТТО-25-1 306 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ИСиП-25-1п 306 Химия | ||||
3 | СД-25-2 306 Химия | ||||
4 | СДМ-23-1 306 Классный час | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | СДМ-25-1 306 Химия | |||
2 | Веб-25-1 306 Химия | ||||
3 | СиС-25-1 306 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |