Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Комнатная С.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Комнатная С.В. АРХ-22-1 0 Создание объектов различной среды в системах автоматизированного проектирования (Диз.часть) Лекция 90 86 90 0 0,0 22 26.06.2026 100
2.Комнатная С.В. АРХ-22-1 0 Классный час Лекция 12 9 12 0 0,0 4 21.08.2026 100
3.Комнатная С.В. АРХ-22-1 0 Исследование рынка архитектурных услуг Лекция 18 17 18 0 0,0 2 26.06.2026 100
4.Комнатная С.В. АРХ-23-1 0 УП.02.01 Подготовка предпроектной документации Лекция 36 33 36 0 0,0 0 03.07.2026 100
5.Комнатная С.В. АРХ-24-1 1 УП.02.02 Учебная практика по рисунку Лекция 72 72 72 0 0,0 0 19.06.2026 100
6.Комнатная С.В. АРХ-24-1 1 Рисунок и живопись Лекция 72 72 72 0 0,0 8 19.06.2026 100
7.Комнатная С.В. АРХ-24-1 2 Рисунок и живопись Лекция 72 72 72 0 0,0 8 19.06.2026 100
8.Комнатная С.В. АРХ-24-1 2 УП.02.02 Учебная практика по рисунку Лекция 72 72 72 0 0,0 0 19.06.2026 100
9.Комнатная С.В. АРХ-24-1 2 Архитектурная графика Лекция 36 36 34 2 20,0 4 19.06.2026 94
10.Комнатная С.В. АРХ-24-1 1 Архитектурная графика Лекция 36 36 36 0 0,0 4 19.06.2026 100

 

Обновлено: 19.06.2026 в 08:42.