Список аудиторий
№ п.п | Наименование аудитории |
1. | _202 |
2. | _208 |
3. | _315 |
4. | 0 |
5. | 0 00 |
6. | 00 |
7. | 000 |
8. | 00058 |
9. | 00076 |
10. | 000860 |
11. | 0067 |
12. | 008 |
13. | 1 |
14. | 1 1 |
15. | 1 1 1 |
16. | 1 2 |
17. | 1 4 |
18. | 103, 4корп |
19. | 105 2б |
20. | 11 |
21. | 110 |
22. | 110 2б |
23. | 110, 4корп |
24. | 111, 4корп |
25. | 111,4корп |
26. | 111111 |
27. | 118 |
28. | 12 |
29. | 12 31 |
30. | 123 |
31. | 1231 |
32. | 123123 |
33. | 141 |
34. | 147 |
35. | 15 о |
36. | 1575 |
37. | 19 о |
38. | 2 |
39. | 20 о |
40. | 200 |
41. | 202 |
42. | 202, 4корп |
43. | 203 |
44. | 203, 4корп |
45. | 204 |
46. | 205 |
47. | 206 |
48. | 206,4корп |
49. | 207 |
50. | 207, 4корп |
51. | 207а |
52. | 208 |
53. | 208, 4корп |
54. | 210,4корп |
55. | 211 |
56. | 212 |
57. | 212, 4корп |
58. | 214 |
59. | 215 |
60. | 216 |
61. | 217 |
62. | 22 |
63. | 22020 |
64. | 222 |
65. | 23 |
66. | 24 |
67. | 24в |
68. | 25 |
69. | 26 |
70. | 28 |
71. | 29 |
72. | 300 |
73. | 302 |
74. | 303 |
75. | 304, 4корп |
76. | 306 |
77. | 308 |
78. | 308, 4корп |
79. | 31 |
80. | 310 |
81. | 311 |
82. | 311,4корп |
83. | 312 |
84. | 314 |
85. | 315 |
86. | 316 |
87. | 317 |
88. | 32 |
89. | 33 |
90. | 38 |
91. | 39 |
92. | 403, 4корп |
93. | 404, 4корп |
94. | 405,корп.4 |
95. | 407, 4корп |
96. | 411, 4корп |
97. | 412, 4корп |
98. | 413, 4корп |
99. | 415,4корп |
100. | 42 |
101. | 43 |
102. | 45 |
103. | 46 |
104. | 48 |
105. | 49 |
106. | 5 |
107. | 51 |
108. | 52 |
109. | 53 |
110. | 53743 |
111. | 54 |
112. | 55 |
113. | 56 |
114. | 57 |
115. | 58 |
116. | 59 |
117. | 6 |
118. | 64 |
119. | 670 |
120. | 7 |
121. | 75783 |
122. | 75827 |
123. | 785 27 |
124. | 78527 |
125. | 863885 |
126. | 87+89 |
127. | 9 |
128. | Верх с/з |
129. | Верх. с/з |
130. | ЗПД_ЦОПП |
131. | Комп. ЦОПП |
132. | Л ЦОПП |
133. | Лаб. 1 |
134. | Лаб. 2 |
135. | МЗ ЦОПП |
136. | Ниж. с/з |
137. | Ниж. с/з |
138. | с/з верх |
139. | с/з_низ |
140. | Св. цех |
141. | ТЭС-3 |
142. | Чит. зал |
Обновлено: 17.06.2025 в 16:25.