| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | |
| 3 | УМД-24-1 302 Основы предпринимательской деятельности |
| 4 | СДМ-22-2к 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 5 | СЭЗС-23-1 302 1С: Предприятие |
| 6 | СЭЗС-23-2 302 1С: Предприятие |
| 7 | СДМ-22-1 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 8 | |
| |
| Вт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | ИКСиС-24-1 302 Основы бережливого производства |
| 4 | СЭЗС-23-3 302 1С: Предприятие |
| 5 | СДМ-22-1 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 6 | СДМ-22-2к 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Ср | 1 | |
| 2 | СиС-24-1 302 Основы предпринимательской деятельности |
| 3 | СЭЗС-23-2 302 1С: Предприятие |
| 4 | СДМ-22-2к 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 5 | СДМ-22-1 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 6 | СДМ-22-2к 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 7 | СЭЗС-23-2 302 1С: Предприятие |
| 8 | ИКСиС-23-1 302 Основы бережливого производства |
| |
| Чт | 1 | |
| 2 | АРХ-24-1 302 Основы предпринимательской деятельности |
| 3 | |
| 4 | ЗУ-23-1 302 Классный час |
| 5 | СДМ-22-1 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 6 | ИКСиС-23-1 302 Основы бережливого производства |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Пт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | УМД-24-1 302 Основы предпринимательской деятельности |
| 4 | СДМ-22-2к 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 5 | СДМ-22-2к 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 6 | СДМ-22-1 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 7 | СДМ-22-1 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 8 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | |
| 3 | СЭЗС-23-1 302 1С: Предприятие |
| 4 | СЭЗС-23-3 302 1С: Предприятие |
| 5 | СЭЗС-23-3 302 1С: Предприятие |
| 6 | СЭЗС-23-1 302 1С: Предприятие |
| 7 | СЭЗС-23-3 302 1С: Предприятие |
| 8 | |
| |
| Вт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | СиС-24-1 302 Основы предпринимательской деятельности |
| 4 | СДМ-22-1 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 5 | СДМ-22-1 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 6 | СДМ-22-2к 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 7 | СДМ-22-2к 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 8 | |
| |
| Ср | 1 | |
| 2 | |
| 3 | ИКСиС-24-1 302 Основы бережливого производства |
| 4 | СЭЗС-23-2 302 1С: Предприятие |
| 5 | СЭЗС-23-1 302 1С: Предприятие |
| 6 | СДМ-22-1 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 7 | СДМ-22-2к 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 8 | |
| |
| Чт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | УМД-24-1 302 Основы предпринимательской деятельности |
| 4 | ЗУ-23-1 302 Классный час |
| 5 | СДМ-22-1 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 6 | ИКСиС-23-1 302 Основы бережливого производства |
| 7 | СДМ-22-2к 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 8 | |
| |
| Пт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | ИКСиС-23-1 302 Основы бережливого производства |
| 4 | СДМ-22-2к 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 5 | СДМ-22-1 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 6 | СДМ-22-1 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 7 | СДМ-22-2к 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 8 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |