Журнал занятий
- Компьютерные сети
- 05.11.2025
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2025 | 8 | СиС-23-1 | 0 | Лопатина Т.П. | 54 |
| 2. | 02.09.2025 | 6 | СиС-23-1 | 0 | Лопатина Т.П. | 54 |
| 3. | 02.09.2025 | 8 | СиС-23-1 | 0 | Лопатина Т.П. | 54 |
| 4. | 03.09.2025 | 5 | СиС-23-1 | 0 | Лопатина Т.П. | |
| 5. | 04.09.2025 | 6 | СиС-23-1 | 0 | Лопатина Т.П. | 54 |
| 6. | 04.09.2025 | 7 | СиС-23-1 | 0 | Лопатина Т.П. | 54 |
| 7. | 09.09.2025 | 5 | СиС-23-1 | 0 | Лопатина Т.П. | 54 |
| 8. | 10.09.2025 | 5 | СиС-23-1 | 0 | Лопатина Т.П. | 54 |
| 9. | 10.09.2025 | 7 | СиС-23-1 | 0 | Лопатина Т.П. | 54 |
| 10. | 10.09.2025 | 8 | СиС-23-1 | 0 | Лопатина Т.П. | 54 |
| 11. | 15.09.2025 | 8 | СиС-23-1 | 0 | Лопатина Т.П. | 54 |
| 12. | 16.09.2025 | 6 | СиС-23-1 | 0 | Лопатина Т.П. | 54 |
| 13. | 16.09.2025 | 8 | СиС-23-1 | 0 | Лопатина Т.П. | 54 |
| 14. | 17.09.2025 | 5 | СиС-23-1 | 0 | Лопатина Т.П. | 54 |
| 15. | 18.09.2025 | 6 | СиС-23-1 | 0 | Лопатина Т.П. | 54 |
| 16. | 18.09.2025 | 7 | СиС-23-1 | 0 | Лопатина Т.П. | 54 |
| 17. | 23.09.2025 | 5 | СиС-23-1 | 0 | Лопатина Т.П. | 54 |
| 18. | 24.09.2025 | 6 | СиС-23-1 | 0 | Лопатина Т.П. | 54 |
| 19. | 24.09.2025 | 7 | СиС-23-1 | 0 | Лопатина Т.П. | 54 |
| 20. | 24.09.2025 | 8 | СиС-23-1 | 0 | Лопатина Т.П. | 54 |
| 21. | 25.09.2025 | 7 | СиС-23-1 | 0 | Лопатина Т.П. | 54 |
| 22. | 26.09.2025 | 4 | СиС-23-1 | 0 | Лопатина Т.П. | 54 |
| 23. | 26.09.2025 | 7 | СиС-23-1 | 0 | Лопатина Т.П. | 54 |
| 24. | 05.11.2025 | 5 | СиС-23-1 | 0 | Лопатина Т.П. | 54 |
| 25. | 05.11.2025 | 7 | СиС-23-1 | 0 | Лопатина Т.П. | 54 |
Обновлено: 01.11.2025 в 15:05.