| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | СДМ-22-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 3 | СДМ-22-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 4 | МЖКХ-24-1 25о МДК.02.01 Технология электродуговой сварки |
| 5 | СДМ-22-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 6 | ТТО-23-1 25о Метрология, стандартизация и сертификация |
| 7 | СДМ-22-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 8 | |
| |
| Вт | 1 | |
| 2 | МЖКХ-24-1 25о МДК.02.01 Технология электродуговой сварки |
| 3 | СДМ-22-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 4 | СДМ-22-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 5 | |
| 6 | СДМ-22-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 7 | СДМ-22-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 8 | |
| |
| Ср | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | СДМ-22-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 5 | МЖКХ-24-1 25о МДК.02.01 Технология электродуговой сварки |
| 6 | СДМ-22-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 7 | СДМ-23-2к 25о Автотракторные эксплуатационные материалы |
| 8 | |
| |
| Чт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | СДМ-22-1 25о Классный час |
| 5 | СДМ-22-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 6 | СДМ-22-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 7 | СДМ-23-1 25о Автотракторные эксплуатационные материалы |
| 8 | |
| |
| Пт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | ТТО-24-1 25о Материаловедение |
| 5 | МЖКХ-24-1 25о МДК.02.01 Технология электродуговой сварки |
| 6 | ТТО-23-1 25о Метрология, стандартизация и сертификация |
| 7 | СДМ-23-2к 25о Автотракторные эксплуатационные материалы |
| 8 | СДМ-23-1 25о Автотракторные эксплуатационные материалы |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | |
| 3 | МЖКХ-24-1 25о МДК.02.01 Технология электродуговой сварки |
| 4 | ТТО-24-1 25о Материаловедение |
| 5 | СДМ-23-2к 25о Автотракторные эксплуатационные материалы |
| 6 | СДМ-22-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 7 | СДМ-22-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 8 | |
| |
| Вт | 1 | МЖКХ-24-1 25о МДК.02.01 Технология электродуговой сварки |
| 2 | МЖКХ-24-1 25о МДК.02.01 Технология электродуговой сварки |
| 3 | СДМ-22-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 4 | ТТО-24-1 25о Материаловедение |
| 5 | СДМ-22-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 6 | СДМ-22-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 7 | СДМ-22-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 8 | |
| |
| Ср | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Чт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | МЖКХ-24-1 25о МДК.02.01 Технология электродуговой сварки |
| 4 | СДМ-22-1 25о Классный час |
| 5 | СДМ-22-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 6 | СДМ-23-1 25о Автотракторные эксплуатационные материалы |
| 7 | СДМ-23-1 25о Автотракторные эксплуатационные материалы |
| 8 | СДМ-22-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| |
| Пт | 1 | |
| 2 | СДМ-22-2к 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 3 | СДМ-22-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 4 | СДМ-23-2к 25о Автотракторные эксплуатационные материалы |
| 5 | ТТО-23-1 25о Метрология, стандартизация и сертификация |
| 6 | СДМ-22-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 7 | СДМ-22-1 25о МДК.02.04 Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 8 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |