Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пеньковая Н.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пеньковая Н.А. ИКСиС-25-1 2 Физика Лекция 22 8 6 16 2,4 2 19.06.2026 27
2.Пеньковая Н.А. ИСиП-25-1п 2 Физика Лекция 22 8 6 16 2,4 2 19.06.2026 27
3.Пеньковая Н.А. СВК-25-1 2 Физика Лекция 22 8 4 18 2,7 2 19.06.2026 18
4.Пеньковая Н.А. СД-25-1 1 Физика Лекция 22 8 6 16 2,4 2 19.06.2026 27
5.Пеньковая Н.А. СД-25-1 0 Физика Лекция 100 37 32 68 10,2 8 19.06.2026 32
6.Пеньковая Н.А. СД-25-2 0 Физика Лекция 100 37 34 66 9,9 8 19.06.2026 34
7.Пеньковая Н.А. СД-25-2 1 Физика Лекция 22 8 8 14 2,1 2 19.06.2026 36
8.Пеньковая Н.А. СДМ-25-1 1 Физика Лекция 22 8 6 16 2,4 2 19.06.2026 27
9.Пеньковая Н.А. СДМ-25-1 0 Физика Лекция 100 37 36 64 9,6 8 19.06.2026 36
10.Пеньковая Н.А. СДМ-25-1 0 Классный час Лекция 46 17 16 30 4,5 4 19.06.2026 35
11.Пеньковая Н.А. СДМ-25-2к 2 Физика Лекция 22 8 6 16 2,4 2 19.06.2026 27
12.Пеньковая Н.А. СиС-25-1 1 Физика Лекция 22 8 6 16 2,4 2 19.06.2026 27
13.Пеньковая Н.А. СиС-25-1 0 Физика Лекция 100 37 32 68 10,2 8 19.06.2026 32
14.Пеньковая Н.А. СЭЗС-25-1 2 Физика Лекция 22 8 4 18 2,7 2 19.06.2026 18
15.Пеньковая Н.А. СЭЗС-25-2 0 Физика Лекция 100 37 30 70 10,5 8 19.06.2026 30
16.Пеньковая Н.А. СЭЗС-25-2 1 Физика Лекция 22 8 6 16 2,4 2 19.06.2026 27
17.Пеньковая Н.А. СЭЗС-25-3к 2 Физика Лекция 22 8 6 16 2,4 2 19.06.2026 27
18.Пеньковая Н.А. ТТО-25-1 0 Физика Лекция 100 37 32 68 10,2 8 19.06.2026 32
19.Пеньковая Н.А. ТТО-25-1 1 Физика Лекция 22 8 6 16 2,4 2 19.06.2026 27

 

Обновлено: 07.03.2026 в 16:58.