Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пеньковая Н.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пеньковая Н.А. ИКСиС-25-1 2 Физика Лекция 22 22 22 0 0,0 2 19.06.2026 100
2.Пеньковая Н.А. ИСиП-25-1п 2 Физика Лекция 22 22 22 0 0,0 2 19.06.2026 100
3.Пеньковая Н.А. СВК-25-1 2 Физика Лекция 22 22 22 0 0,0 2 19.06.2026 100
4.Пеньковая Н.А. СД-25-1 1 Физика Лекция 22 22 20 2 20,0 2 19.06.2026 91
5.Пеньковая Н.А. СД-25-1 0 Физика Лекция 100 100 100 0 0,0 8 19.06.2026 100
6.Пеньковая Н.А. СД-25-2 1 Физика Лекция 22 22 22 0 0,0 2 19.06.2026 100
7.Пеньковая Н.А. СД-25-2 0 Физика Лекция 100 100 100 0 0,0 8 19.06.2026 100
8.Пеньковая Н.А. СДМ-25-1 0 Физика Лекция 100 100 100 0 0,0 8 19.06.2026 100
9.Пеньковая Н.А. СДМ-25-1 1 Физика Лекция 22 22 22 0 0,0 2 19.06.2026 100
10.Пеньковая Н.А. СДМ-25-1 0 Классный час Лекция 46 46 46 0 0,0 4 19.06.2026 100
11.Пеньковая Н.А. СДМ-25-2к 2 Физика Лекция 22 22 22 0 0,0 2 19.06.2026 100
12.Пеньковая Н.А. СиС-25-1 0 Физика Лекция 100 100 100 0 0,0 8 19.06.2026 100
13.Пеньковая Н.А. СиС-25-1 1 Физика Лекция 22 22 20 2 20,0 2 19.06.2026 91
14.Пеньковая Н.А. СЭЗС-25-1 2 Физика Лекция 22 22 20 2 20,0 2 19.06.2026 91
15.Пеньковая Н.А. СЭЗС-25-2 0 Физика Лекция 100 100 98 2 20,0 8 19.06.2026 98
16.Пеньковая Н.А. СЭЗС-25-2 1 Физика Лекция 22 22 22 0 0,0 2 19.06.2026 100
17.Пеньковая Н.А. СЭЗС-25-3к 2 Физика Лекция 22 22 22 0 0,0 2 19.06.2026 100
18.Пеньковая Н.А. ТТО-25-1 0 Физика Лекция 100 100 98 2 20,0 8 19.06.2026 98
19.Пеньковая Н.А. ТТО-25-1 1 Физика Лекция 22 22 22 0 0,0 2 19.06.2026 100

 

Обновлено: 19.06.2026 в 08:42.