| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | СДМ-23-1 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 2 | СЭЗС-25-3к 302 Основы финансовой грамотности |
| 3 | СЭЗС-25-1 302 Основы финансовой грамотности |
| 4 | СДМ-23-2к 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 5 | ИСиП-23-2в 302 Экономика отрасли |
| 6 | |
| |
| Вт | 1 | ЗУ-23-1 302 Статистика |
| 2 | СиС-25-1 302 Основы финансовой грамотности |
| 3 | Веб-25-1 302 Основы финансовой грамотности |
| 4 | СДМ-23-1 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 5 | СДМ-25-1 302 Основы финансовой грамотности |
| 6 | |
| |
| Ср | 1 | СДМ-23-1 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 2 | СиС-23-1 302 Экономика отрасли (ИТ) |
| 3 | ЗУ-23-1 302 Статистика |
| 4 | СДМ-23-2к 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 5 | СиС-23-1 302 Экономика отрасли (ИТ) |
| 6 | |
| |
| Чт | 1 | СДМ-25-2к 302 Основы финансовой грамотности |
| 2 | ИСиП-24-3а 302 Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности |
| 3 | СЭЗС-25-2 302 Основы финансовой грамотности |
| 4 | ЗУ-23-1 302 Классный час |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Пт | 1 | |
| 2 | СДМ-25-1 302 Основы предпринимательской деятельности |
| 3 | СДМ-23-2к 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 4 | ИСиП-23-2в 302 Экономика отрасли |
| 5 | АРХ-25-1 302 Основы финансовой грамотности |
| 6 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | СДМ-23-2к 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 2 | СДМ-23-1 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 3 | СЭЗС-25-1 302 Основы финансовой грамотности |
| 4 | СДМ-25-1 302 Основы предпринимательской деятельности |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Вт | 1 | |
| 2 | СДМ-25-1 302 Основы финансовой грамотности |
| 3 | Веб-25-1 302 Основы финансовой грамотности |
| 4 | СЭЗС-25-3к 302 Основы финансовой грамотности |
| 5 | ИСиП-24-3а 302 Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности |
| 6 | |
| |
| Ср | 1 | АРХ-25-1 302 Основы финансовой грамотности |
| 2 | ЗУ-23-1 302 Статистика |
| 3 | СиС-25-1 302 Основы финансовой грамотности |
| 4 | СДМ-23-2к 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 5 | СиС-23-1 302 Экономика отрасли (ИТ) |
| 6 | |
| |
| Чт | 1 | СиС-23-1 302 Экономика отрасли (ИТ) |
| 2 | СДМ-25-2к 302 Основы финансовой грамотности |
| 3 | СЭЗС-25-2 302 Основы финансовой грамотности |
| 4 | ЗУ-23-1 302 Классный час |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Пт | 1 | ИСиП-23-2в 302 Экономика отрасли |
| 2 | ЗУ-23-1 302 Статистика |
| 3 | ИСиП-24-3а 302 Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности |
| 4 | СДМ-23-1 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 5 | СДМ-23-1 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 6 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |