| День | Пара | |
| |
17.09.2026 Чт-1 | 1 | СиС-23-1 302 Экономика отрасли (ИТ) |
| 2 | ИСиП-24-3а 302 Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности |
| 3 | СЭЗС-25-2 302 Основы финансовой грамотности |
| 4 | ЗУ-23-1 302 Классный час |
| 5 | |
| 6 | |
| |
18.09.2026 Пт-1 | 1 | |
| 2 | СДМ-25-1 Основы предпринимательской деятельности |
| 3 | |
| 4 | ИСиП-23-2в Экономика отрасли |
| 5 | АРХ-25-1 Основы финансовой грамотности |
| 6 | |
| |
19.09.2026 Сб-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
20.09.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
21.09.2026 Пн-2 | 1 | СДМ-23-2к 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 2 | СДМ-23-1 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 3 | СЭЗС-25-1 302 Основы финансовой грамотности |
| 4 | СДМ-25-1 302 Основы предпринимательской деятельности |
| 5 | |
| 6 | |
| |
22.09.2026 Вт-2 | 1 | |
| 2 | СДМ-25-1 302 Основы финансовой грамотности |
| 3 | Веб-25-1 302 Основы финансовой грамотности |
| 4 | СЭЗС-25-3к 302 Основы финансовой грамотности |
| 5 | ИСиП-24-3а 302 Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности |
| 6 | |
| |
23.09.2026 Ср-2 | 1 | АРХ-25-1 302 Основы финансовой грамотности |
| 2 | ЗУ-23-1 302 Статистика |
| 3 | СиС-25-1 302 Основы финансовой грамотности |
| 4 | СДМ-23-2к 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 5 | СиС-23-1 302 Экономика отрасли (ИТ) |
| 6 | |
| |
24.09.2026 Чт-2 | 1 | СиС-23-1 302 Экономика отрасли (ИТ) |
| 2 | СДМ-25-2к 302 Основы финансовой грамотности |
| 3 | СЭЗС-25-2 302 Основы финансовой грамотности |
| 4 | ЗУ-23-1 302 Классный час |
| 5 | |
| 6 | |
| |
25.09.2026 Пт-2 | 1 | ИСиП-23-2в 302 Экономика отрасли |
| 2 | ЗУ-23-1 302 Статистика |
| 3 | ИСиП-24-3а 302 Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности |
| 4 | СДМ-23-1 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 5 | СДМ-23-1 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 6 | |
| |
26.09.2026 Сб-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
27.09.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
28.09.2026 Пн-1 | 1 | СДМ-23-1 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 2 | СЭЗС-25-3к 302 Основы финансовой грамотности |
| 3 | СЭЗС-25-1 302 Основы финансовой грамотности |
| 4 | СДМ-23-2к 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 5 | ИСиП-23-2в 302 Экономика отрасли |
| 6 | |
| |
29.09.2026 Вт-1 | 1 | ЗУ-23-1 302 Статистика |
| 2 | СиС-25-1 302 Основы финансовой грамотности |
| 3 | Веб-25-1 302 Основы финансовой грамотности |
| 4 | СДМ-23-1 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 5 | СДМ-25-1 302 Основы финансовой грамотности |
| 6 | |
| |
30.09.2026 Ср-1 | 1 | СДМ-23-1 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 2 | СиС-23-1 302 Экономика отрасли (ИТ) |
| 3 | ЗУ-23-1 302 Статистика |
| 4 | СДМ-23-2к 302 Планирование, организация и оценка экономической эффективности деятельности предприятия |
| 5 | СиС-23-1 302 Экономика отрасли (ИТ) |
| 6 | |