![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | УМД-23-1 чит.зал Этика профессиональной деятельности | ||||
6 | ИСиП-23-2в чит.зал Этика профессиональной деятельности | ||||
7 | СДМ-23-2к чит.зал Этика профессиональной деятельности | ||||
8 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | СДМ-23-1 чит.зал Этика профессиональной деятельности | ||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | СД-24-1 чит.зал Классный час | ||||
5 | УМД-23-1 чит.зал Этика профессиональной деятельности | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | СДМ-23-2к чит.зал Этика профессиональной деятельности | ||||
5 | |||||
6 | УМД-23-1 чит.зал Этика профессиональной деятельности | ||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | ИСиП-23-2в чит.зал Этика профессиональной деятельности | ||||
6 | СДМ-23-1 чит.зал Этика профессиональной деятельности | ||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | СД-24-1 чит.зал Классный час | ||||
5 | СДМ-23-1 чит.зал Этика профессиональной деятельности | ||||
6 | СДМ-23-2к чит.зал Этика профессиональной деятельности | ||||
7 | УМД-23-1 чит.зал Этика профессиональной деятельности | ||||
8 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |