Журнал занятий
- Архитектура аппаратных средств
- 09.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2026 | 4 | СиС-25-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
| 2. | 02.09.2026 | 4 | СиС-25-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
| 3. | 09.09.2026 | 4 | СиС-25-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
| 4. | 10.09.2026 | 2 | СиС-25-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
| 5. | 23.09.2026 | 2 | СиС-25-1 | 0 | Токарчук А.Е. | КК ЦОПП |
| 6. | 23.09.2026 | 4 | СиС-25-1 | 0 | Токарчук А.Е. | КК ЦОПП |
| 7. | 23.09.2026 | 5 | СиС-25-1 | 0 | Токарчук А.Е. | КК ЦОПП |
| 8. | 24.09.2026 | 2 | СиС-25-1 | 0 | Токарчук А.Е. | КК ЦОПП |
| 9. | 29.09.2026 | 4 | СиС-25-1 | 0 | Токарчук А.Е. | КК ЦОПП |
| 10. | 29.09.2026 | 5 | СиС-25-1 | 0 | Токарчук А.Е. | КК ЦОПП |
| 11. | 30.09.2026 | 4 | СиС-25-1 | 0 | Токарчук А.Е. | КК ЦОПП |
| 12. | 07.10.2026 | 4 | СиС-25-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
| 13. | 07.10.2026 | 5 | СиС-25-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
| 14. | 08.10.2026 | 2 | СиС-25-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
| 15. | 13.10.2026 | 4 | СиС-25-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
| 16. | 13.10.2026 | 5 | СиС-25-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
| 17. | 14.10.2026 | 4 | СиС-25-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
| 18. | 21.10.2026 | 4 | СиС-25-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
| 19. | 21.10.2026 | 5 | СиС-25-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
| 20. | 22.10.2026 | 2 | СиС-25-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
| 21. | 27.10.2026 | 4 | СиС-25-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
| 22. | 27.10.2026 | 5 | СиС-25-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
| 23. | 28.10.2026 | 4 | СиС-25-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
| 24. | 05.11.2026 | 2 | СиС-25-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
| 25. | 09.11.2026 | 4 | СиС-25-1 | 0 | Токарчук А.Е. | 52 |
Обновлено: 07.11.2026 в 18:24.