![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
03.05.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.05.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | ТТО-22-1 20 о Вспом. оборуд. и эксп. | ||
4 | ТТО-22-1 20 о Энергосбер. и энергоэффект. предпр.теплоснаб. | ||
5 | ТТО-22-1 20 о Вспом. оборуд. и эксп. | ||
6 | ТТО-23-1 20 о Вспом. оборуд. и эксп. | ||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | ТТО-23-1 19 о Вспом. оборуд. и эксп. | ||
4 | ТТО-23-1 19 о Вспом. оборуд. и эксп. | ||
5 | ТТО-22-1 20 о Оборуд. и эксп.сист. теплоснаб. | ||
6 | |||
08.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.05.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.05.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.05.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.05.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.05.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ТТО-22-1 20 о Вспом. оборуд. и эксп. | ||
5 | ТТО-22-1 20 о Вспом. оборуд. и эксп. | ||
6 | ТТО-22-1 20 о Энергосбер. и энергоэффект. предпр.теплоснаб. | ||
14.05.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | ТТО-23-1 19 о Вспом. оборуд. и эксп. | ||
4 | ТТО-22-1 15 о Вспом. оборуд. и эксп. | ||
5 | ТТО-22-1 20 о Оборуд. и эксп.сист. теплоснаб. | ||
6 | |||
15.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | ТТО-22-1 15 о Энергосбер. и энергоэффект. предпр.теплоснаб. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.05.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |