Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Семенюк И.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Семенюк И.Ю. МОСДР-24-2шм 0 МДК.03.01 Технологии работ по окрашиванию и оклеиванию обоями поверхностей Лекция 64 39 34 30 9,2 10 19.12.2025 53
2.Семенюк И.Ю. МСР-24-1 0 МДК.02.01 Технологии бетонных и опалубочных работ Лекция 82 50 70 12 3,7 18 19.12.2025 85
3.Семенюк И.Ю. МСР-24-1 0 МДК.01.01 Технологии каменных работ Лекция 70 42 44 26 8,0 16 19.12.2025 63
4.Семенюк И.Ю. МСР-24-1 0 МДК.01.02 Технология монтажных работ при возведении кирпичных зданий Лекция 36 22 0 36 11,0 0 19.12.2025 0
5.Семенюк И.Ю. МСР-24-2 0 МДК.01.01 Технологии каменных работ Лекция 70 42 44 26 8,0 16 19.12.2025 63
6.Семенюк И.Ю. МСР-24-2 0 МДК.02.01 Технологии бетонных и опалубочных работ Лекция 82 50 54 28 8,6 18 19.12.2025 66
7.Семенюк И.Ю. МСР-24-2 0 МДК.01.02 Технология монтажных работ при возведении кирпичных зданий Лекция 36 22 0 36 11,0 0 19.12.2025 0

 

Обновлено: 01.11.2025 в 15:05.