![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
03.05.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.05.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | СиС-24-1 49 ОБЗР | ||
5 | СД-24-2 49 ОБЗР | ||
6 | |||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | ТТО-22-1 49 Эколог. осн. природопольз. | ||
3 | |||
4 | СДМ-23-2к 49 Эколог. осн. природопольз. | ||
5 | СЭЗС-24-1 49 ОБЗР | ||
6 | |||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | СД-24-1 49 ОБЗР | |
2 | СЭЗС-24-2 49 ОБЗР | ||
3 | СДМ-23-1 49 Эколог. осн. природопольз. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.05.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.05.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.05.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.05.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | СДМ-23-1 49 Эколог. осн. природопольз. | ||
3 | АРХ-22-1 49 Эколог. осн. арх. проектир. | ||
4 | АРХ-22-1 49 Эколог. осн. арх. проектир. | ||
5 | ТТО-22-1 49 Эколог. осн. природопольз. | ||
6 | |||
13.05.2025 Вт-2 | 1 | СД-23-2к 49 Эколог. окру. ср. и охрана труда при производ. дор.-строй. мат. | |
2 | СДМ-23-2к 49 Эколог. осн. природопольз. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.05.2025 Ср-2 | 1 | СЭЗС-24-2 49 ОБЗР | |
2 | СД-24-1 49 ОБЗР | ||
3 | СиС-24-1 49 ОБЗР | ||
4 | АРХ-24-1 49 ОБЗР | ||
5 | |||
6 | |||
15.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | СД-24-2 49 ОБЗР | ||
4 | ТТО-22-1 49 Эколог. осн. природопольз. | ||
5 | |||
6 | |||
16.05.2025 Пт-2 | 1 | УМД-24-1 49 ОБЗР | |
2 | ТТО-22-1 49 Эколог. осн. природопольз. | ||
3 | СЭЗС-24-1 49 ОБЗР | ||
4 | |||
5 | |||
6 |