Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Лебедева Т.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Лебедева Т.Ю. АРХ-23-1 0 Конструкции зданий и сооружений с элементами статики Лекция 72 66 72 0 0,0 8 03.07.2026 100
2.Лебедева Т.Ю. АРХ-24-1 0 Основы геодезии Лекция 36 36 36 0 0,0 4 19.06.2026 100
3.Лебедева Т.Ю. СД-23-2к 0 Инженерно-геодезические работы при проектировании автомобильных дорог и аэродромов Лекция 58 41 58 0 0,0 8 21.08.2026 100
4.Лебедева Т.Ю. СД-23-2к 0 УП.01.01 Выполнение геодезических работ Лекция 108 77 108 0 0,0 0 21.08.2026 100
5.Лебедева Т.Ю. СЭЗС-23-1 0 Основы проектирования строительных конструкций (ОПСК) Лекция 40 37 40 0 0,0 6 03.07.2026 100
6.Лебедева Т.Ю. СЭЗС-23-2 0 Основы проектирования строительных конструкций (ОПСК) Лекция 40 37 40 0 0,0 6 03.07.2026 100
7.Лебедева Т.Ю. СЭЗС-24-1 1 УП.02.01 Выполнение геодезических работ Лекция 72 72 72 0 0,0 0 19.06.2026 100
8.Лебедева Т.Ю. СЭЗС-24-1 2 УП.02.01 Выполнение геодезических работ Лекция 72 72 72 0 0,0 0 19.06.2026 100
9.Лебедева Т.Ю. СЭЗС-24-2 0 Классный час Лекция 28 28 28 0 0,0 4 19.06.2026 100
10.Лебедева Т.Ю. СЭЗС-24-2 2 УП.02.01 Выполнение геодезических работ Лекция 72 72 72 0 0,0 0 19.06.2026 100
11.Лебедева Т.Ю. СЭЗС-24-2 1 УП.02.01 Выполнение геодезических работ Лекция 72 72 72 0 0,0 0 19.06.2026 100
12.Лебедева Т.Ю. СЭЗС-24-3к 1 УП.02.01 Выполнение геодезических работ Лекция 72 72 64 8 80,0 0 19.06.2026 89
13.Лебедева Т.Ю. СЭЗС-24-3к 2 УП.02.01 Выполнение геодезических работ Лекция 72 72 64 8 80,0 0 19.06.2026 89

 

Обновлено: 19.06.2026 в 08:42.