Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2026 | 4 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 303 |
| 2. | 14.01.2026 | 3 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 23о |
| 3. | 15.01.2026 | 1 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 310 |
| 4. | 19.01.2026 | 3 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 311 |
| 5. | 21.01.2026 | 1 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 310 |
| 6. | 23.01.2026 | 1 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 200 |
| 7. | 27.01.2026 | 4 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 303 |
| 8. | 28.01.2026 | 3 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 316 |
| 9. | 29.01.2026 | 1 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 310 |
| 10. | 02.02.2026 | 3 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 311 |
| 11. | 04.02.2026 | 1 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 42 |
| 12. | 06.02.2026 | 1 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 42 |
| 13. | 06.02.2026 | 4 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 42 |
| 14. | 10.02.2026 | 1 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 308 |
| 15. | 10.02.2026 | 4 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 308 |
| 16. | 11.02.2026 | 3 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 310 |
| 17. | 12.02.2026 | 1 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 310 |
| 18. | 16.02.2026 | 3 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 311 |
| 19. | 19.02.2026 | 4 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 308 |
| 20. | 20.02.2026 | 1 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 308 |
| 21. | 20.02.2026 | 4 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 308 |
| 22. | 24.02.2026 | 4 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 303 |
| 23. | 25.02.2026 | 3 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 53 |
| 24. | 26.02.2026 | 1 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 310 |
| 25. | 02.03.2026 | 3 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 311 |
| 26. | 04.03.2026 | 1 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 310 |
| 27. | 05.03.2026 | 4 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 42 |
| 28. | 06.03.2026 | 1 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 312 |
| 29. | 10.03.2026 | 4 | ЭГС-25-2 | 0 | Гашинова Т.М. | 303 |
Обновлено: 07.03.2026 в 16:58.