Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 310 |
| 2. | 27.01.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 310 |
| 3. | 03.02.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 25 |
| 4. | 10.02.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 310 |
| 5. | 17.02.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 316 |
| 6. | 24.02.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 310 |
| 7. | 03.03.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 28 |
| 8. | 10.03.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 310 |
| 9. | 17.03.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 33 |
| 10. | 24.03.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 310 |
| 11. | 31.03.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 110 |
| 12. | 07.04.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 310 |
| 13. | 14.04.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 315 |
| 14. | 21.04.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 49 |
| 15. | 28.04.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 212 |
| 16. | 05.05.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 212 |
| 17. | 12.05.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 315 |
| 18. | 19.05.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 64 |
| 19. | 26.05.2026 | 2 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 49 |
| 20. | 02.06.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 310 |
| 21. | 09.06.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 49 |
| 22. | 16.06.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 49 |
Обновлено: 16.06.2026 в 15:29.