Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 2 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 310 |
| 2. | 16.01.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 206 |
| 3. | 20.01.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | ЗПД ЦОПП |
| 4. | 23.01.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 303 |
| 5. | 26.01.2026 | 2 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 310 |
| 6. | 30.01.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 206 |
| 7. | 06.02.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | ЗПД ЦОПП |
| 8. | 09.02.2026 | 2 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 310 |
| 9. | 13.02.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 206 |
| 10. | 20.02.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 23 |
| 11. | 27.02.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 206 |
| 12. | 06.03.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 58 |
| 13. | 13.03.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 33 |
| 14. | 20.03.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 33 |
| 15. | 23.03.2026 | 2 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 310 |
| 16. | 27.03.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 206 |
| 17. | 03.04.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 200 |
| 18. | 06.04.2026 | 2 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 49 |
| 19. | 10.04.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 206 |
| 20. | 17.04.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 214 |
| 21. | 20.04.2026 | 2 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 316 |
| 22. | 24.04.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 206 |
| 23. | 08.05.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 206 |
| 24. | 12.05.2026 | 2 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 315 |
| 25. | 15.05.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 200 |
| 26. | 18.05.2026 | 2 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 212 |
| 27. | 22.05.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 206 |
| 28. | 29.05.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 49 |
| 29. | 01.06.2026 | 2 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 49 |
| 30. | 05.06.2026 | 3 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 216 |
| 31. | 16.06.2026 | 2 | МВТ-25-1 | 0 | Рахимова А.А. | 49 |
Обновлено: 16.06.2026 в 15:29.