Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2026 | 3 | ЭГС-24-1 | 0 | Рыжов Н.В. | 29 |
| 2. | 14.01.2026 | 2 | ЭГС-24-1 | 0 | Рыжов Н.В. | 29 |
| 3. | 20.01.2026 | 3 | ЭГС-24-1 | 0 | Рыжов Н.В. | 39 |
| 4. | 21.01.2026 | 2 | ЭГС-24-1 | 0 | Рыжов Н.В. | 110 |
| 5. | 21.01.2026 | 3 | ЭГС-24-1 | 0 | Рыжов Н.В. | 110 |
| 6. | 03.03.2026 | 3 | ЭГС-24-1 | 0 | Рыжов Н.В. | 110 |
| 7. | 04.03.2026 | 2 | ЭГС-24-1 | 0 | Рыжов Н.В. | 64 |
| 8. | 10.03.2026 | 3 | ЭГС-24-1 | 0 | Рыжов Н.В. | 25о |
| 9. | 11.03.2026 | 2 | ЭГС-24-1 | 0 | Рыжов Н.В. | 29 |
| 10. | 17.03.2026 | 3 | ЭГС-24-1 | 0 | Рыжов Н.В. | 23о |
| 11. | 18.03.2026 | 2 | ЭГС-24-1 | 0 | Рыжов Н.В. | 25о |
| 12. | 24.03.2026 | 3 | ЭГС-24-1 | 0 | Рыжов Н.В. | 315 |
| 13. | 25.03.2026 | 2 | ЭГС-24-1 | 0 | Рыжов Н.В. | 43 |
| 14. | 15.04.2026 | 2 | ЭГС-24-1 | 0 | Рыжов Н.В. | 202 |
| 15. | 21.04.2026 | 3 | ЭГС-24-1 | 0 | Рыжов Н.В. | 42 |
| 16. | 22.04.2026 | 2 | ЭГС-24-1 | 0 | Рыжов Н.В. | 46 |
| 17. | 24.04.2026 | 4 | ЭГС-24-1 | 0 | Рыжов Н.В. | 110 |
Обновлено: 29.04.2026 в 16:12.