Журнал занятий
- МДК.02.02 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) и резки металлов
- 30.04.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 3 | ЭГС-24-1 | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 2. | 14.01.2026 | 5 | ЭГС-24-1 | 0 | Пляскина Н.С. | 20о |
| 3. | 15.01.2026 | 5 | ЭГС-24-1 | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 4. | 22.01.2026 | 3 | ЭГС-24-1 | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 5. | 23.01.2026 | 1 | ЭГС-24-1 | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 6. | 23.01.2026 | 2 | ЭГС-24-1 | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 7. | 04.03.2026 | 3 | ЭГС-24-1 | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 8. | 05.03.2026 | 1 | ЭГС-24-1 | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 9. | 05.03.2026 | 3 | ЭГС-24-1 | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 10. | 06.03.2026 | 2 | ЭГС-24-1 | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 11. | 11.03.2026 | 3 | ЭГС-24-1 | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 12. | 11.03.2026 | 4 | ЭГС-24-1 | 0 | Пляскина Н.С. | 19о |
| 13. | 13.03.2026 | 1 | ЭГС-24-1 | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 14. | 18.03.2026 | 4 | ЭГС-24-1 | 0 | Пляскина Н.С. | 25о |
| 15. | 19.03.2026 | 3 | ЭГС-24-1 | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 16. | 20.03.2026 | 1 | ЭГС-24-1 | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 17. | 20.03.2026 | 2 | ЭГС-24-1 | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 18. | 25.03.2026 | 3 | ЭГС-24-1 | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 19. | 27.03.2026 | 1 | ЭГС-24-1 | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 20. | 16.04.2026 | 3 | ЭГС-24-1 | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 21. | 17.04.2026 | 1 | ЭГС-24-1 | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 22. | 17.04.2026 | 2 | ЭГС-24-1 | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 23. | 24.04.2026 | 1 | ЭГС-24-1 | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 24. | 24.04.2026 | 3 | ЭГС-24-1 | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 25. | 28.04.2026 | 4 | ЭГС-24-1 | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
Обновлено: 29.04.2026 в 16:12.