Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 16.01.2026 | 4 | МСР-25-1 | 0 | Климовских Г.В. | 200 |
| 2. | 21.01.2026 | 2 | МСР-25-1 | 0 | Климовских Г.В. | 317 |
| 3. | 04.02.2026 | 2 | МСР-25-1 | 0 | Климовских Г.В. | 317 |
| 4. | 13.02.2026 | 4 | МСР-25-1 | 0 | Климовских Г.В. | 200 |
| 5. | 27.02.2026 | 4 | МСР-25-1 | 0 | Климовских Г.В. | 306 |
| 6. | 04.03.2026 | 2 | МСР-25-1 | 0 | Климовских Г.В. | 317 |
| 7. | 13.03.2026 | 4 | МСР-25-1 | 0 | Климовских Г.В. | 306 |
| 8. | 18.03.2026 | 2 | МСР-25-1 | 0 | Климовских Г.В. | 317 |
| 9. | 27.03.2026 | 4 | МСР-25-1 | 0 | Климовских Г.В. | 200 |
| 10. | 01.04.2026 | 2 | МСР-25-1 | 0 | Климовских Г.В. | 312 |
| 11. | 10.04.2026 | 2 | МСР-25-1 | 0 | Климовских Г.В. | 200 |
| 12. | 24.04.2026 | 4 | МСР-25-1 | 0 | Климовских Г.В. | 200 |
| 13. | 29.04.2026 | 2 | МСР-25-1 | 0 | Климовских Г.В. | 303 |
Обновлено: 29.04.2026 в 16:11.