Журнал занятий
- Основы электротехники
- 10.03.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2026 | 3 | СЭЗС-24-1 | 0 | Овчинников А.В. | 23о |
| 2. | 16.01.2026 | 5 | СЭЗС-24-1 | 0 | Овчинников А.В. | 23о |
| 3. | 19.01.2026 | 5 | СЭЗС-24-1 | 0 | Овчинников А.В. | 23о |
| 4. | 27.01.2026 | 3 | СЭЗС-24-1 | 0 | Овчинников А.В. | 23о |
| 5. | 04.02.2026 | 5 | СЭЗС-24-1 | 0 | Овчинников А.В. | 22о |
| 6. | 10.02.2026 | 3 | СЭЗС-24-1 | 0 | Овчинников А.В. | 23о |
| 7. | 13.02.2026 | 5 | СЭЗС-24-1 | 0 | Овчинников А.В. | 39 |
| 8. | 16.02.2026 | 5 | СЭЗС-24-1 | 0 | Овчинников А.В. | 25о |
| 9. | 24.02.2026 | 3 | СЭЗС-24-1 | 0 | Овчинников А.В. | 23о |
| 10. | 27.02.2026 | 5 | СЭЗС-24-1 | 0 | Овчинников А.В. | 25о |
| 11. | 02.03.2026 | 1 | СЭЗС-24-1 | 0 | Овчинников А.В. | 19о |
| 12. | 10.03.2026 | 3 | СЭЗС-24-1 | 0 | Овчинников А.В. | 22о |
Обновлено: 07.03.2026 в 16:58.