Журнал занятий
- Учет объемов выполненных работ и расхода материальных ресурсов
- 30.04.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 26.01.2026 | 6 | СЭЗС-23-1 | 0 | Истомина Е.В. | 316 |
| 2. | 30.01.2026 | 5 | СЭЗС-23-1 | 0 | Истомина Е.В. | 316 |
| 3. | 04.02.2026 | 3 | СЭЗС-23-1 | 0 | Истомина Е.В. | 316 |
| 4. | 06.02.2026 | 4 | СЭЗС-23-1 | 0 | Истомина Е.В. | 316 |
| 5. | 09.02.2026 | 6 | СЭЗС-23-1 | 0 | Истомина Е.В. | 316 |
| 6. | 11.02.2026 | 5 | СЭЗС-23-1 | 0 | Истомина Е.В. | 316 |
| 7. | 19.02.2026 | 7 | СЭЗС-23-1 | 0 | Истомина Е.В. | 316 |
| 8. | 25.02.2026 | 5 | СЭЗС-23-1 | 0 | Истомина Е.В. | 316 |
| 9. | 04.03.2026 | 7 | СЭЗС-23-1 | 0 | Истомина Е.В. | 316 |
| 10. | 05.03.2026 | 7 | СЭЗС-23-1 | 0 | Истомина Е.В. | 316 |
| 11. | 11.03.2026 | 3 | СЭЗС-23-1 | 0 | Истомина Е.В. | 316 |
| 12. | 17.03.2026 | 7 | СЭЗС-23-1 | 0 | Истомина Е.В. | 316 |
| 13. | 19.03.2026 | 7 | СЭЗС-23-1 | 0 | Истомина Е.В. | 316 |
| 14. | 23.03.2026 | 2 | СЭЗС-23-1 | 0 | Истомина Е.В. | 316 |
| 15. | 26.03.2026 | 6 | СЭЗС-23-1 | 0 | Истомина Е.В. | 316 |
| 16. | 01.04.2026 | 4 | СЭЗС-23-1 | 0 | Истомина Е.В. | 316 |
| 17. | 02.04.2026 | 7 | СЭЗС-23-1 | 0 | Истомина Е.В. | 316 |
| 18. | 06.04.2026 | 6 | СЭЗС-23-1 | 0 | Истомина Е.В. | 316 |
| 19. | 15.04.2026 | 5 | СЭЗС-23-1 | 0 | Истомина Е.В. | 316 |
| 20. | 16.04.2026 | 7 | СЭЗС-23-1 | 0 | Истомина Е.В. | 316 |
| 21. | 22.04.2026 | 5 | СЭЗС-23-1 | 0 | Истомина Е.В. | 316 |
| 22. | 24.04.2026 | 1 | СЭЗС-23-1 | 0 | Истомина Е.В. | 316 |
| 23. | 24.04.2026 | 2 | СЭЗС-23-1 | 0 | Истомина Е.В. | 316 |
| 24. | 29.04.2026 | 6 | СЭЗС-23-1 | 0 | Истомина Е.В. | 316 |
Обновлено: 29.04.2026 в 16:11.