Журнал занятий
- Контроль и методы качества материалов и строительного процесса
- 30.04.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2026 | 6 | СЭЗС-23-3 | 0 | Гулевская Е.В. | 208 |
| 2. | 21.01.2026 | 7 | СЭЗС-23-3 | 0 | Гулевская Е.В. | 208 |
| 3. | 10.02.2026 | 6 | СЭЗС-23-3 | 0 | Гулевская Е.В. | 208 |
| 4. | 24.02.2026 | 6 | СЭЗС-23-3 | 0 | Гулевская Е.В. | 208 |
| 5. | 04.03.2026 | 4 | СЭЗС-23-3 | 0 | Гулевская Е.В. | 208 |
| 6. | 04.03.2026 | 7 | СЭЗС-23-3 | 0 | Гулевская Е.В. | 208 |
| 7. | 10.03.2026 | 6 | СЭЗС-23-3 | 0 | Гулевская Е.В. | 208 |
| 8. | 18.03.2026 | 7 | СЭЗС-23-3 | 0 | Гулевская Е.В. | 208 |
| 9. | 24.03.2026 | 6 | СЭЗС-23-3 | 0 | Гулевская Е.В. | 208 |
| 10. | 26.03.2026 | 4 | СЭЗС-23-3 | 0 | Гулевская Е.В. | Чит.зал |
| 11. | 26.03.2026 | 5 | СЭЗС-23-3 | 0 | Гулевская Е.В. | 208 |
| 12. | 26.03.2026 | 7 | СЭЗС-23-3 | 0 | Гулевская Е.В. | 208 |
| 13. | 02.04.2026 | 6 | СЭЗС-23-3 | 0 | Гулевская Е.В. | 208 |
| 14. | 07.04.2026 | 7 | СЭЗС-23-3 | 0 | Гулевская Е.В. | 208 |
| 15. | 10.04.2026 | 5 | СЭЗС-23-3 | 0 | Гулевская Е.В. | 208 |
| 16. | 14.04.2026 | 4 | СЭЗС-23-3 | 0 | Гулевская Е.В. | 208 |
| 17. | 16.04.2026 | 4 | СЭЗС-23-3 | 0 | Гулевская Е.В. | 208 |
| 18. | 21.04.2026 | 4 | СЭЗС-23-3 | 0 | Гулевская Е.В. | 208 |
Обновлено: 29.04.2026 в 16:11.