Журнал занятий
- Теория вероятностей и математическая статистика
- 05.11.2025
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 04.09.2025 | 1 | ИСиП-24-1п | 0 | Лямина О.С. | 31 |
| 2. | 09.09.2025 | 4 | ИСиП-24-1п | 0 | Лямина О.С. | 31 |
| 3. | 18.09.2025 | 1 | ИСиП-24-1п | 0 | Лямина О.С. | 31 |
| 4. | 23.09.2025 | 1 | ИСиП-24-1п | 0 | Лямина О.С. | 31 |
| 5. | 30.09.2025 | 5 | ИСиП-24-1п | 0 | Лямина О.С. | 31 |
| 6. | 02.10.2025 | 1 | ИСиП-24-1п | 0 | Лямина О.С. | 31 |
| 7. | 07.10.2025 | 4 | ИСиП-24-1п | 0 | Лямина О.С. | 31 |
| 8. | 16.10.2025 | 1 | ИСиП-24-1п | 0 | Лямина О.С. | 31 |
| 9. | 20.10.2025 | 1 | ИСиП-24-1п | 0 | Лямина О.С. | 31 |
| 10. | 21.10.2025 | 4 | ИСиП-24-1п | 0 | Лямина О.С. | 31 |
| 11. | 30.10.2025 | 1 | ИСиП-24-1п | 0 | Лямина О.С. | 31 |
Обновлено: 01.11.2025 в 15:05.