Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 15.01.2026 | 1 | СД-25-2 | 0 | Токмакова П.И. | 311 |
| 2. | 16.01.2026 | 1 | СД-25-2 | 0 | Токмакова П.И. | 29 |
| 3. | 21.01.2026 | 3 | СД-25-2 | 0 | Токмакова П.И. | 32 |
| 4. | 29.01.2026 | 1 | СД-25-2 | 0 | Токмакова П.И. | 202 |
| 5. | 30.01.2026 | 1 | СД-25-2 | 0 | Токмакова П.И. | 29 |
| 6. | 04.02.2026 | 3 | СД-25-2 | 0 | Токмакова П.И. | ЗПД ЦОПП |
| 7. | 26.02.2026 | 1 | СД-25-2 | 0 | Токмакова П.И. | 202 |
| 8. | 27.02.2026 | 1 | СД-25-2 | 0 | Токмакова П.И. | 316 |
| 9. | 04.03.2026 | 3 | СД-25-2 | 0 | Токмакова П.И. | Чит.зал |
| 10. | 12.03.2026 | 1 | СД-25-2 | 0 | Токмакова П.И. | 208 |
| 11. | 13.03.2026 | 1 | СД-25-2 | 0 | Токмакова П.И. | 29 |
| 12. | 18.03.2026 | 3 | СД-25-2 | 0 | Токмакова П.И. | 312 |
| 13. | 26.03.2026 | 1 | СД-25-2 | 0 | Токмакова П.И. | 216 |
| 14. | 27.03.2026 | 1 | СД-25-2 | 0 | Токмакова П.И. | 29 |
| 15. | 01.04.2026 | 3 | СД-25-2 | 0 | Токмакова П.И. | 311 |
| 16. | 09.04.2026 | 1 | СД-25-2 | 0 | Токмакова П.И. | 303 |
| 17. | 10.04.2026 | 1 | СД-25-2 | 0 | Токмакова П.И. | 29 |
| 18. | 23.04.2026 | 1 | СД-25-2 | 0 | Токмакова П.И. | 29 |
| 19. | 24.04.2026 | 1 | СД-25-2 | 0 | Токмакова П.И. | 29 |
| 20. | 29.04.2026 | 5 | СД-25-2 | 0 | Токмакова П.И. | 33 |
Обновлено: 29.04.2026 в 16:11.