Журнал занятий
- Электротехника и электроника
- 30.04.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 1 | СДМ-24-2к | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 2. | 12.01.2026 | 4 | СДМ-24-2к | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 3. | 16.01.2026 | 2 | СДМ-24-2к | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 4. | 19.01.2026 | 1 | СДМ-24-2к | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 5. | 26.01.2026 | 1 | СДМ-24-2к | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 6. | 28.01.2026 | 5 | СДМ-24-2к | 0 | Пляскина Н.С. | 20о |
| 7. | 30.01.2026 | 2 | СДМ-24-2к | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 8. | 19.02.2026 | 3 | СДМ-24-2к | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 9. | 27.02.2026 | 2 | СДМ-24-2к | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 10. | 05.03.2026 | 2 | СДМ-24-2к | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 11. | 13.03.2026 | 2 | СДМ-24-2к | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 12. | 19.03.2026 | 2 | СДМ-24-2к | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 13. | 23.03.2026 | 1 | СДМ-24-2к | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 14. | 27.03.2026 | 4 | СДМ-24-2к | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 15. | 02.04.2026 | 2 | СДМ-24-2к | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 16. | 06.04.2026 | 4 | СДМ-24-2к | 0 | Пляскина Н.С. | 20о |
| 17. | 10.04.2026 | 2 | СДМ-24-2к | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 18. | 16.04.2026 | 2 | СДМ-24-2к | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
| 19. | 20.04.2026 | 4 | СДМ-24-2к | 0 | Пляскина Н.С. | 23о |
| 20. | 24.04.2026 | 2 | СДМ-24-2к | 0 | Пляскина Н.С. | 15о |
Обновлено: 29.04.2026 в 16:11.