Журнал занятий
- МДК.02.02 Программное обеспечение компьютерных сетей
- 30.04.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2026 | 7 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 2. | 15.01.2026 | 6 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 3. | 15.01.2026 | 8 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 4. | 16.01.2026 | 5 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 5. | 20.01.2026 | 3 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 6. | 21.01.2026 | 6 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 7. | 22.01.2026 | 6 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 8. | 27.01.2026 | 7 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 9. | 28.01.2026 | 3 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 10. | 30.01.2026 | 5 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 11. | 03.02.2026 | 3 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 12. | 05.02.2026 | 6 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 13. | 06.02.2026 | 2 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 14. | 10.02.2026 | 7 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | |
| 15. | 12.02.2026 | 8 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | |
| 16. | 13.02.2026 | 5 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | |
| 17. | 24.02.2026 | 7 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 18. | 26.02.2026 | 8 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | |
| 19. | 27.02.2026 | 7 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 20. | 03.03.2026 | 3 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 21. | 05.03.2026 | 6 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 22. | 06.03.2026 | 2 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 23. | 06.03.2026 | 3 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 24. | 12.03.2026 | 6 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 25. | 13.03.2026 | 4 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 26. | 13.03.2026 | 5 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 27. | 17.03.2026 | 3 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 28. | 19.03.2026 | 6 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 29. | 20.03.2026 | 2 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 30. | 24.03.2026 | 3 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 31. | 24.03.2026 | 4 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 32. | 26.03.2026 | 8 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 33. | 27.03.2026 | 3 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 34. | 27.03.2026 | 4 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 35. | 31.03.2026 | 3 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 36. | 02.04.2026 | 5 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 37. | 02.04.2026 | 6 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 38. | 03.04.2026 | 6 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 39. | 07.04.2026 | 5 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 40. | 10.04.2026 | 4 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 41. | 10.04.2026 | 5 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 42. | 15.04.2026 | 4 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 43. | 15.04.2026 | 6 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 44. | 16.04.2026 | 6 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 45. | 17.04.2026 | 2 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 46. | 21.04.2026 | 3 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 47. | 24.04.2026 | 2 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 48. | 24.04.2026 | 4 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
| 49. | 28.04.2026 | 3 | СиС-23-2 | 0 | Чеботов Н.М. | 59 |
Обновлено: 29.04.2026 в 16:11.