Журнал занятий
- Электрорадиоизмерения
- 10.03.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2026 | 5 | ИКСиС-24-1 | 0 | Овчинников А.В. | 23о |
| 2. | 16.01.2026 | 6 | ИКСиС-24-1 | 0 | Овчинников А.В. | 23о |
| 3. | 22.01.2026 | 1 | ИКСиС-24-1 | 0 | Овчинников А.В. | 23о |
| 4. | 27.01.2026 | 5 | ИКСиС-24-1 | 0 | Овчинников А.В. | 19о |
| 5. | 05.02.2026 | 1 | ИКСиС-24-1 | 0 | Овчинников А.В. | 22о |
| 6. | 10.02.2026 | 5 | ИКСиС-24-1 | 0 | Овчинников А.В. | 19о |
| 7. | 19.02.2026 | 1 | ИКСиС-24-1 | 0 | Овчинников А.В. | 23о |
| 8. | 24.02.2026 | 5 | ИКСиС-24-1 | 0 | Овчинников А.В. | 22о |
| 9. | 05.03.2026 | 1 | ИКСиС-24-1 | 0 | Овчинников А.В. | 23о |
| 10. | 10.03.2026 | 5 | ИКСиС-24-1 | 0 | Овчинников А.В. | 22о |
Обновлено: 07.03.2026 в 16:58.