Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 3 | СЭЗС-25-1 | 0 | Бабикова Н.А. | 49 |
| 2. | 23.01.2026 | 3 | СЭЗС-25-1 | 0 | Бабикова Н.А. | 49 |
| 3. | 28.01.2026 | 3 | СЭЗС-25-1 | 0 | Бабикова Н.А. | 49 |
| 4. | 06.02.2026 | 3 | СЭЗС-25-1 | 0 | Бабикова Н.А. | 49 |
| 5. | 11.02.2026 | 3 | СЭЗС-25-1 | 0 | Бабикова Н.А. | 49 |
| 6. | 20.02.2026 | 3 | СЭЗС-25-1 | 0 | Бабикова Н.А. | 49 |
| 7. | 25.02.2026 | 3 | СЭЗС-25-1 | 0 | Бабикова Н.А. | 49 |
| 8. | 06.03.2026 | 3 | СЭЗС-25-1 | 0 | Бабикова Н.А. | 49 |
| 9. | 11.03.2026 | 3 | СЭЗС-25-1 | 0 | Бабикова Н.А. | 49 |
| 10. | 20.03.2026 | 3 | СЭЗС-25-1 | 0 | Бабикова Н.А. | 49 |
| 11. | 25.03.2026 | 3 | СЭЗС-25-1 | 0 | Бабикова Н.А. | 49 |
| 12. | 27.03.2026 | 3 | СЭЗС-25-1 | 0 | Бабикова Н.А. | 49 |
| 13. | 03.04.2026 | 3 | СЭЗС-25-1 | 0 | Бабикова Н.А. | 49 |
| 14. | 08.04.2026 | 3 | СЭЗС-25-1 | 0 | Бабикова Н.А. | 49 |
| 15. | 17.04.2026 | 3 | СЭЗС-25-1 | 0 | Бабикова Н.А. | 49 |
| 16. | 28.04.2026 | 5 | СЭЗС-25-1 | 0 | Бабикова Н.А. | 49 |
Обновлено: 29.04.2026 в 16:11.