Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 16.01.2026 | 4 | МСР-24-2 | 0 | Рыжов Н.В. | 42 |
| 2. | 05.02.2026 | 1 | МСР-24-2 | 0 | Рыжов Н.В. | 203 |
| 3. | 05.02.2026 | 3 | МСР-24-2 | 0 | Рыжов Н.В. | 110 |
| 4. | 10.02.2026 | 3 | МСР-24-2 | 0 | Рыжов Н.В. | 55 |
| 5. | 19.02.2026 | 1 | МСР-24-2 | 0 | Рыжов Н.В. | 22о |
| 6. | 19.02.2026 | 3 | МСР-24-2 | 0 | Рыжов Н.В. | 22о |
| 7. | 27.02.2026 | 4 | МСР-24-2 | 0 | Рыжов Н.В. | 216 |
| 8. | 06.03.2026 | 4 | МСР-24-2 | 0 | Рыжов Н.В. | 110 |
| 9. | 06.03.2026 | 5 | МСР-24-2 | 0 | Рыжов Н.В. | 58 |
| 10. | 13.03.2026 | 4 | МСР-24-2 | 0 | Рыжов Н.В. | 15о |
| 11. | 16.03.2026 | 1 | МСР-24-2 | 0 | Рыжов Н.В. | 25о |
| 12. | 18.03.2026 | 1 | МСР-24-2 | 0 | Рыжов Н.В. | 25о |
| 13. | 19.03.2026 | 3 | МСР-24-2 | 0 | Рыжов Н.В. | 25о |
| 14. | 27.03.2026 | 4 | МСР-24-2 | 0 | Рыжов Н.В. | 216 |
| 15. | 27.03.2026 | 5 | МСР-24-2 | 0 | Рыжов Н.В. | 216 |
| 16. | 03.04.2026 | 3 | МСР-24-2 | 0 | Рыжов Н.В. | 25о |
| 17. | 06.04.2026 | 2 | МСР-24-2 | 0 | Рыжов Н.В. | 110 |
| 18. | 10.04.2026 | 4 | МСР-24-2 | 0 | Рыжов Н.В. | 56 |
Обновлено: 29.04.2026 в 16:11.