Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 2 | МОСДР-25-2 | 0 | Бронникова Е.Ю. | 312 |
| 2. | 23.01.2026 | 3 | МОСДР-25-2 | 0 | Бронникова Е.Ю. | 208 |
| 3. | 26.01.2026 | 2 | МОСДР-25-2 | 0 | Бронникова Е.Ю. | 312 |
| 4. | 06.02.2026 | 3 | МОСДР-25-2 | 0 | Бронникова Е.Ю. | 200 |
| 5. | 09.02.2026 | 2 | МОСДР-25-2 | 0 | Бронникова Е.Ю. | 312 |
| 6. | 20.02.2026 | 3 | МОСДР-25-2 | 0 | Бронникова Е.Ю. | 42 |
| 7. | 06.03.2026 | 3 | МОСДР-25-2 | 0 | Бронникова Е.Ю. | 208 |
| 8. | 20.03.2026 | 3 | МОСДР-25-2 | 0 | Бронникова Е.Ю. | 64 |
| 9. | 23.03.2026 | 2 | МОСДР-25-2 | 0 | Бронникова Е.Ю. | 312 |
| 10. | 03.04.2026 | 3 | МОСДР-25-2 | 0 | Бронникова Е.Ю. | 42 |
| 11. | 06.04.2026 | 2 | МОСДР-25-2 | 0 | Бронникова Е.Ю. | 312 |
| 12. | 14.04.2026 | 2 | МОСДР-25-2 | 0 | Бронникова Е.Ю. | 312 |
| 13. | 15.04.2026 | 1 | МОСДР-25-2 | 0 | Бронникова Е.Ю. | 302 |
| 14. | 17.04.2026 | 3 | МОСДР-25-2 | 0 | Бронникова Е.Ю. | 212 |
| 15. | 20.04.2026 | 2 | МОСДР-25-2 | 0 | Бронникова Е.Ю. | 49 |
| 16. | 24.04.2026 | 4 | МОСДР-25-2 | 0 | Бронникова Е.Ю. | 302 |
| 17. | 30.04.2026 | 2 | МОСДР-25-2 | 0 | Бронникова Е.Ю. | 302 |
| 18. | 04.05.2026 | 2 | МОСДР-25-2 | 0 | Бронникова Е.Ю. | 202 |
| 19. | 13.05.2026 | 1 | МОСДР-25-2 | 0 | Бронникова Е.Ю. | 314 |
| 20. | 15.05.2026 | 3 | МОСДР-25-2 | 0 | Бронникова Е.Ю. | 208 |
| 21. | 18.05.2026 | 2 | МОСДР-25-2 | 0 | Бронникова Е.Ю. | 64 |
| 22. | 27.05.2026 | 1 | МОСДР-25-2 | 0 | Бронникова Е.Ю. | 311 |
| 23. | 01.06.2026 | 2 | МОСДР-25-2 | 0 | Бронникова Е.Ю. | 202 |
| 24. | 15.06.2026 | 2 | МОСДР-25-2 | 0 | Бронникова Е.Ю. | 302 |
Обновлено: 16.06.2026 в 15:29.