Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 22.01.2026 | 2 | МОСДР-25-3 | 0 | Климовских Г.В. | 312 |
| 2. | 28.01.2026 | 3 | МОСДР-25-3 | 0 | Климовских Г.В. | 42 |
| 3. | 05.02.2026 | 2 | МОСДР-25-3 | 0 | Климовских Г.В. | 64 |
| 4. | 09.02.2026 | 3 | МОСДР-25-3 | 0 | Климовских Г.В. | 208 |
| 5. | 19.02.2026 | 2 | МОСДР-25-3 | 0 | Климовских Г.В. | 312 |
| 6. | 25.02.2026 | 3 | МОСДР-25-3 | 0 | Климовских Г.В. | 42 |
| 7. | 05.03.2026 | 2 | МОСДР-25-3 | 0 | Климовских Г.В. | 312 |
| 8. | 11.03.2026 | 3 | МОСДР-25-3 | 0 | Климовских Г.В. | 42 |
| 9. | 19.03.2026 | 2 | МОСДР-25-3 | 0 | Климовских Г.В. | 312 |
| 10. | 25.03.2026 | 3 | МОСДР-25-3 | 0 | Климовских Г.В. | 42 |
| 11. | 02.04.2026 | 2 | МОСДР-25-3 | 0 | Климовских Г.В. | 315 |
| 12. | 08.04.2026 | 3 | МОСДР-25-3 | 0 | Климовских Г.В. | 42 |
| 13. | 22.04.2026 | 3 | МОСДР-25-3 | 0 | Климовских Г.В. | 42 |
Обновлено: 29.04.2026 в 16:11.