Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 5 | МОСДР-24-2шм | 0 | Бронникова Е.Ю. | 312 |
| 2. | 15.01.2026 | 4 | МОСДР-24-2шм | 0 | Бронникова Е.Ю. | ЗПД ЦОПП |
| 3. | 19.01.2026 | 3 | МОСДР-24-2шм | 0 | Бронникова Е.Ю. | 312 |
| 4. | 29.01.2026 | 4 | МОСДР-24-2шм | 0 | Бронникова Е.Ю. | 202 |
| 5. | 02.02.2026 | 3 | МОСДР-24-2шм | 0 | Бронникова Е.Ю. | 312 |
| 6. | 05.02.2026 | 3 | МОСДР-24-2шм | 0 | Бронникова Е.Ю. | 25 |
| 7. | 06.02.2026 | 4 | МОСДР-24-2шм | 0 | Бронникова Е.Ю. | 200 |
| 8. | 09.02.2026 | 5 | МОСДР-24-2шм | 0 | Бронникова Е.Ю. | 312 |
| 9. | 06.03.2026 | 4 | МОСДР-24-2шм | 0 | Бронникова Е.Ю. | 208 |
| 10. | 12.03.2026 | 4 | МОСДР-24-2шм | 0 | Бронникова Е.Ю. | 202 |
| 11. | 16.03.2026 | 3 | МОСДР-24-2шм | 0 | Бронникова Е.Ю. | 312 |
| 12. | 20.03.2026 | 4 | МОСДР-24-2шм | 0 | Бронникова Е.Ю. | 64 |
| 13. | 23.03.2026 | 5 | МОСДР-24-2шм | 0 | Бронникова Е.Ю. | 312 |
| 14. | 23.03.2026 | 6 | МОСДР-24-2шм | 0 | Бронникова Е.Ю. | 312 |
| 15. | 31.03.2026 | 2 | МОСДР-24-2шм | 0 | Бронникова Е.Ю. | 312 |
| 16. | 03.04.2026 | 4 | МОСДР-24-2шм | 0 | Бронникова Е.Ю. | 42 |
| 17. | 21.04.2026 | 2 | МОСДР-24-2шм | 0 | Бронникова Е.Ю. | 314 |
| 18. | 21.04.2026 | 3 | МОСДР-24-2шм | 0 | Бронникова Е.Ю. | 314 |
Обновлено: 29.04.2026 в 16:11.