Журнал занятий
- Основы строительного черчения
- 30.04.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 7 | МОСДР-24-2шм | 0 | Толстокулакова С.В. | 23о |
| 2. | 16.01.2026 | 6 | МОСДР-24-2шм | 0 | Толстокулакова С.В. | 20о |
| 3. | 20.01.2026 | 4 | МОСДР-24-2шм | 0 | Толстокулакова С.В. | 51 |
| 4. | 20.01.2026 | 5 | МОСДР-24-2шм | 0 | Толстокулакова С.В. | 51 |
| 5. | 21.01.2026 | 5 | МОСДР-24-2шм | 0 | Толстокулакова С.В. | 51 |
| 6. | 30.01.2026 | 6 | МОСДР-24-2шм | 0 | Толстокулакова С.В. | 20о |
| 7. | 03.02.2026 | 4 | МОСДР-24-2шм | 0 | Толстокулакова С.В. | 20о |
| 8. | 03.02.2026 | 5 | МОСДР-24-2шм | 0 | Толстокулакова С.В. | 20о |
| 9. | 05.02.2026 | 4 | МОСДР-24-2шм | 0 | Толстокулакова С.В. | 20о |
| 10. | 06.03.2026 | 2 | МОСДР-24-2шм | 0 | Толстокулакова С.В. | 51 |
| 11. | 06.03.2026 | 3 | МОСДР-24-2шм | 0 | Толстокулакова С.В. | 20о |
| 12. | 10.03.2026 | 5 | МОСДР-24-2шм | 0 | Толстокулакова С.В. | 51 |
| 13. | 11.03.2026 | 3 | МОСДР-24-2шм | 0 | Толстокулакова С.В. | 20о |
| 14. | 17.03.2026 | 4 | МОСДР-24-2шм | 0 | Толстокулакова С.В. | 20о |
| 15. | 17.03.2026 | 5 | МОСДР-24-2шм | 0 | Толстокулакова С.В. | 51 |
| 16. | 23.03.2026 | 2 | МОСДР-24-2шм | 0 | Толстокулакова С.В. | 20о |
| 17. | 25.03.2026 | 7 | МОСДР-24-2шм | 0 | Толстокулакова С.В. | 51 |
| 18. | 30.03.2026 | 3 | МОСДР-24-2шм | 0 | Толстокулакова С.В. | 2б (206) |
| 19. | 31.03.2026 | 1 | МОСДР-24-2шм | 0 | Толстокулакова С.В. | 51 |
| 20. | 03.04.2026 | 1 | МОСДР-24-2шм | 0 | Толстокулакова С.В. | 20о |
| 21. | 20.04.2026 | 2 | МОСДР-24-2шм | 0 | Толстокулакова С.В. | 2б (208) |
Обновлено: 29.04.2026 в 16:11.